The Nitrogen generator is composed of two separation vessels filled with molecular sieve adsorbers (CMS). As clean and dried compressed air pressurizes one vessel, the oxygen becomes retained by the molecular sieve and the nitrogen goes straight to the outlet of nitrogen generator. Once the vessel approached oxygen saturation, the process switches to the second vessel and the adsorbed oxygen in the first vessel is released to the ambient air. This process is repeated indefinitely.
MAIN ADVANTAGES:
Basic range
Model names | Outlet pressure [barg] | Product flow [m3/h] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5% | 3% | 2% | 1% | 0,5% | 0,1% | 500 ppm | 100 ppm | 50 ppm | ||
95 | 97 | 98 | 99 | 99,5 | 99,9 | 99,95 | 99,99 | 99,995 | ||
OSG-N1 | 5 | 12,4 | 9,8 | 8,0 | 6,2 | 5,7 | 3,8 | 3,1 | 1,8 | 1,4 |
8 | 14,4 | 11,3 | 9,3 | 7,2 | 6,6 | 4,4 | 3,6 | 2,1 | 1,7 | |
OSG-N2 | 5 | 24,0 | 21,3 | 17,8 | 14,2 | 12,0 | 8,1 | 6,6 | 3,8 | 3,0 |
8 | 27,8 | 24,7 | 20,6 | 16,5 | 13,9 | 9,3 | 7,7 | 4,3 | 3,5 | |
OSG-N3 | 5 | 38,55 | 36,05 | 30,25 | 25,55 | 20,25 | 13,21 | 10,65 | 5,85 | 4,52 |
8 | 46,52 | 41,05 | 34,62 | 28,51 | 23,25 | 15,21 | 12,25 | 5,52 | 5,45 | |
OSG-N4 | 5 | 43,4 | 38,0 | 32,5 | 27,1 | 22,4 | 15,0 | 12,4 | 7,0 | 5,6 |
8 | 50,2 | 44,0 | 377 | 31,4 | 25,9 | 17,4 | 14,3 | 8,1 | 6,5 | |
OSG-N5 | 5 | 60,3 | 50,2 | 45,2 | 35,2 | 32,1 | 21,6 | 17,8 | 10,0 | 8,1 |
8 | 69,8 | 58,2 | 52,3 | 40,7 | 37,2 | 25,0 | 20,6 | 11,6 | 9,3 | |
OSG-N6 | 5 | 116,8 | 103,8 | 90,8 | 71,4 | 59,1 | 39,7 | 32,7 | 18,5 | 14,8 |
8 | 135,2 | 120,2 | 105,2 | 82,7 | 68,4 | 46,0 | 37,8 | 21,4 | 17,2 | |
OSG-N7 | 5 | 168,0 | 149,3 | 124,5 | 93,3 | 78,4 | 56,0 | 48,5 | 24,6 | 22,0 |
8 | 194,5 | 172,9 | 144,1 | 108,1 | 90,8 | 64,8 | 56,2 | 28,5 | 25,5 | |
OSG-N8 | 5 | 266,0 | 236,5 | 189,2 | 153,7 | 119,7 | 85,5 | 74,1 | 37,6 | 33,6 |
8 | 308,0 | 273,8 | 219,0 | 178,0 | 138,6 | 99,0 | 85,8 | 43,6 | 38,9 | |
OSG-N7 Dual | 5 | 336,0 | 298,7 | 248,9 | 186,7 | 156,8 | 112,0 | 97,1 | 49,3 | 44,1 |
8 | 389,1 | 345,8 | 288,2 | 216,2 | 181,6 | 129,7 | 112,4 | 57,1 | 51,0 | |
OSG-N9 | 5 | 375,2 | 321,6 | 274,0 | 214,4 | 145,3 | 108,3 | 92,3 | 52,2 | 46,5 |
8 | 434,5 | 372,4 | 317,2 | 248,3 | 168,2 | 125,5 | 106,9 | 60,4 | 53,9 | |
OSG-N10 | 5 | 460,0 | 408,9 | 337,4 | 286,2 | 201,5 | 150,3 | 128,1 | 72,4 | 64,6 |
8 | 532,7 | 473,5 | 390,6 | 331,4 | 233,4 | 174,0 | 148,3 | 83,8 | 74,8 | |
OSG-N8 Dual | 5 | 532,0 | 472,9 | 378,3 | 307,4 | 239,4 | 171,0 | 148,2 | 75,2 | 67,3 |
8 | 616,0 | 547,6 | 438,1 | 355,9 | 277,2 | 198,0 | 171,6 | 87,1 | 77,9 | |
OSG-N11 | 5 | 720,0 | 613,4 | 480,0 | 426,7 | 285,3 | 212,8 | 181,3 | 102,4 | 91,4 |
8 | 833,7 | 710,2 | 555,8 | 494,1 | 330,3 | 246,3 | 209,9 | 118,6 | 105,8 | |
OSG-N9 Dual | 5 | 750,4 | 643,2 | 547,9 | 428,8 | 290,6 | 216,7 | 184,6 | 104,3 | 93,1 |
8 | 868,9 | 744,8 | 634,5 | 496,5 | 336,4 | 250,9 | 213,8 | 120,8 | 107,8 | |
OSG-N12 | 5 | 912,0 | 780,3 | 658,7 | 506,7 | 348,0 | 259,5 | 221,1 | 125,0 | 111,5 |
8 | 1056,1 | 903,5 | 762,7 | 586,7 | 402,9 | 300,5 | 256,0 | 144,7 | 129,1 | |
OSG-N10 Dual | 5 | 920,0 | 817,8 | 674,7 | 572,5 | 403,1 | 300,6 | 256,1 | 144,7 | 129,1 |
8 | 1065,3 | 947,0 | 781,2 | 662,9 | 466,7 | 348,1 | 296,6 | 167,6 | 149,5 | |
OSG-N11 Dual | 5 | 1440,1 | 1226,7 | 960,1 | 853,4 | 570,6 | 425,5 | 362,5 | 204,9 | 182,8 |
8 | 1667,5 | 1420,4 | 1111,6 | 988,1 | 660,6 | 492,7 | 419,8 | 237,2 | 211,6 | |
OSG-N12 Dual | 5 | 1824,1 | 1560,6 | 1317,4 | 1013,4 | 696,0 | 519,1 | 442,2 | 249,9 | 222,9 |
8 | 2112,1 | 1807,0 | 1525,4 | 1173,4 | 805,9 st | 601,0 | 512,1 | 289,4 | 258,1 |
* for different flows send request